50HZ Model list
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-C23 | 23 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G11 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 4B3.9-G12 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4BT3.9-G1 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4BT3.9-G2 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2(QC50/60E) | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C63 | 63 | 50 | 56 | 45 | 4BTA3.9-G2(QC50/60E) | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G11 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C80 | 80 | 64 | 72 | 58 | 4BTA3.9-G11 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | 6 L | 5.9 | ![]() |
WTA-C110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2(QC86/100E) | 6 L | 5.9 | ![]() |
WTA-C110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2(QC96/115E) | 6 L | 5.9 | ![]() |
WTA-C125 | 125 | 100 | 114 | 91 | 6BTA5.9-G2 | 6 L | 5.9 | ![]() |
WTA-C145 | 145 | 116 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | 6 L | 5.9 | ![]() |
WTA-C165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 6 L | 5.9 | ![]() |
WTA-C200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | 6 L | 8.3 | ![]() |
WTA-C220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6 L | 8.3 | ![]() |
WTA-C250 | 250 | 200 | N/A | N/A | 6CTAA8.3-G9 | 6 L | 8.9 | ![]() |
WTA-C275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6 L | 8.9 | ![]() |
WTA-C275 | 275 | 220 | 250 | 200 | NTA855-GA | 6 L | 14 | ![]() |
WTA-C275 | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-G1 | 6 L | 14 | ![]() |
WTA-C300 | 300 | 240 | 270 | 216 | 6LTAA9.5-G3 | 6 L | 9.5 | ![]() |
WTA-C313 | 313 | 250 | 275 | 220 | NT855-G1A | 6 L | 14 | ![]() |
WTA-C350 | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 6 L | 14 | ![]() |
WTA-C350 | 350 | 280 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | 6 L | 9.5 | ![]() |
WTA-C375 | 375 | 300 | 350 | 275 | NTA855-G2A | 6 L | 14 | ![]() |
WTA-C388 | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 6 L | 14 | ![]() |
WTA-C412 | 412 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 6 L | 14 | ![]() |
WTA-C438 | 438 | 350 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C450 | 450 | 360 | N/A | N/A | NTAA855-G7A | 6 L | 14 | ![]() |
WTA-C475 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C475 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C475 | 475 | 380 | 438 | 350 | QSZ13-G2 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C630 | 630 | 505 | 425 | 420 | KTAA19-G5 | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C650 | 650 | 520 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C688 | 688 | 550 | N/A | N/A | KTAA19-G6A | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C700 | 700 | 560 | 625 | 500 | KT38-G | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C700 | 700 | 560 | 636 | 509 | QSK19-G18 | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C713 | 713 | 570 | 650 | 520 | QSK19-G4 | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C750 | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G11 | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C788 | 788 | 630 | 713 | 570 | KT38-G1 | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C825 | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK19-G20 | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KT38-G2 | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C888 | 888 | 710 | 800 | 640 | KT38-G2B | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C1250 | 1250 | 1000 | N/A | N/A | KTA38-G9 | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16 V | 50.3 | ![]() |
WTA-C1650 | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 16 V | 50.3 | ![]() |
WTA-C1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16 V | 50.3 | ![]() |
60HZ Model list
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-C28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G11 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C35 | 35 | 28 | 31 | 25 | 4B3.9-G2 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C40 | 40 | 32 | 37 | 29 | 4B3.9-G12 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C75 | 75 | 60 | 68 | 55 | 4BTA3.9-G2(QC50/60E) | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C100 | 100 | 80 | 91 | 73 | 4BTA3.9-G11 | 4 L | 3.9 | ![]() |
WTA-C130 | 129 | 104 | 117 | 94 | 6BT5.9-G2(QC86/100E) | 6 L | 5.9 | ![]() |
WTA-C138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BT5.9-G2(QC96/115E) | 6 L | 5.9 | ![]() |
WTA-C150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 6BTA5.9-G2 | 6 L | 5.9 | ![]() |
WTA-C165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6 L | 5.9 | ![]() |
WTA-C175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 6 L | 5.9 | ![]() |
WTA-C220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 6 L | 8.3 | ![]() |
WTA-C250 | 250 | 200 | 228 | 182 | 6CTAA8.3-G2 | 6 L | 8.3 | ![]() |
WTA-C300 | 300 | 240 | N/A | N/A | 6CTAA8.3-G9 | 6 L | 8.9 | ![]() |
WTA-C300 | 300 | 240 | 273 | 218 | 6LTAA8.9-G2 | 6 L | 8.9 | ![]() |
WTA-C300 | 300 | 240 | 273 | 218 | 6LTAA8.9-G2 | 6 L | 8.9 | ![]() |
WTA-C313 | 313 | 250 | 280 | 224 | 6LTAA8.9-G3 | 6 L | 8.9 | ![]() |
WTA-C315 | 315 | 252 | 285 | 228 | 6LTAA9.5-G3 | 6 L | 9.5 | ![]() |
WTA-C343 | 343 | 275 | 313 | 250 | NT855-G1 | 6 L | 14 | ![]() |
WTA-C350 | 350 | 280 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | 6 L | 9.5 | ![]() |
WTA-C375 | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 6 L | 14 | ![]() |
WTA-C438 | 438 | 350 | 394 | 315 | NTA855-G3 | 6 L | 14 | ![]() |
WTA-C438 | 438 | 350 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C475 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C475 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C475 | 475 | 380 | 438 | 350 | QSZ13-G2 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C550 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G2 | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C625 | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G3A | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C625 | 625 | 500 | 563 | 450 | QSZ13-G11 | 6 L | 13 | ![]() |
WTA-C625 | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G4 | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C688 | 688 | 550 | 588 | 470 | KTAA19-G5 | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C750 | 750 | 600 | N/A | N/A | KTAA19-G6A | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C813 | 813 | 650 | 681 | 545 | QSK19-G8 | 6 L | 19 | ![]() |
WTA-C825 | 825 | 680 | 775 | 620 | KT38-G | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C963 | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C1000 | 1000 | 800 | 906 | 725 | KT38-G2 | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C1038 | 1038 | 830 | 938 | 750 | KT38-G2B | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C1375 | 1375 | 1100 | N/A | N/A | KTA38-G9 | 12 V | 37.8 | ![]() |
WTA-C1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 16 V | 50.3 | ![]() |
WTA-C1788 | 1788 | 1430 | 1525 | 1220 | KTA50-G12A | 16 V | 50.3 | ![]() |
WTA-C1875 | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | 16 V | 50.3 | ![]() |