50HZ Model list
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-FW17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 4DW81-23D | 4 L | 2.27 | ![]() |
WTA-FW22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4DW91-29D | 4 L | 2.54 | ![]() |
WTA-FW28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4DW92-35D | 4 L | 2.54 | ![]() |
WTA-FW33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4DW92-39D | 4 L | 2.54 | ![]() |
WTA-FW33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4DW93-42D | 4 L | 2.54 | ![]() |
WTA-FW35 | 35 | 28 | 31 | 25 | 4DX21-45D | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-FW41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4DX21-53D | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-FW44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4DX21-53D | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-FW55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4DX22-65D | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-FW66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 4DX23-78D | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-FW75 | 75 | 60 | 68 | 54 | 4110/125Z-09D | 4 L | 4.75 | ![]() |
WTA-FW100 | 100 | 80 | 90 | 72 | CA4F2-12D | 4 L | 4.75 | ![]() |
WTA-FW110 | 110 | 88 | 100 | 80 | CA6DF2D-14D | 4 L | 6.55 | ![]() |
WTA-FW138 | 138 | 110 | 125 | 100 | CA6DF2-17D | 4 L | 7.13 | ![]() |
WTA-FW165 | 165 | 132 | 150 | 120 | CA6DF2-19D | 4 L | 7.13 | ![]() |
WTA-FW206 | 206 | 165 | 188 | 150 | CA6DL1-24D | 4 L | 7.7 | ![]() |
WTA-FW220 | 220 | 176 | 200 | 160 | CA6DL2-27D | 4 L | 8.57 | ![]() |
WTA-FW250 | 250 | 200 | 225 | 180 | CA6DL2-27D | 6 L | 8.57 | ![]() |
WTA-FW275 | 275 | 220 | 250 | 200 | CA6DL2-30D | 6 L | 8.57 | ![]() |
WTA-FW344 | 344 | 275 | 313 | 250 | CA6DM2J-39D | 6 L | 11.04 | ![]() |
WTA-FW375 | 375 | 300 | 338 | 270 | CA6DM2J-41D | 6 L | 11.04 | ![]() |
WTA-FW440 | 440 | 352 | 400 | 320 | CA6DM3J-48D | 6 L | 12.53 | ![]() |
60HZ Model list
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-FW21 | 21 | 17 | 19 | 15 | 4DW81-28D | 4 L | 2.27 | ![]() |
WTA-FW30 | 30 | 24 | 28 | 22 | 4DW91-38D | 4 L | 2.54 | ![]() |
WTA-FW35 | 35 | 28 | 31 | 25 | 4DW92-42D | 4 L | 2.54 | ![]() |
WTA-FW35 | 35 | 28 | 31 | 25 | 4DW92-45D | 4 L | 2.54 | ![]() |
WTA-FW41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4DW93-50D | 4 L | 2.54 | ![]() |
WTA-FW41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4DX21-53D | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-FW50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4DX21-61D | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-FW63 | 63 | 50 | 56 | 45 | 4DX22-75D | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-FW66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 4DX23-82D | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-FW75 | 75 | 60 | 69 | 55 | 4DX23-90D | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-FW90 | 89 | 72 | 81 | 65 | 4110/125z-11D | 4 L | 4.75 | ![]() |
WTA-FW117 | 117 | 94 | 106 | 85 | CA4DF2-14D | 4 L | 4.75 | ![]() |
WTA-FW125 | 125 | 100 | 114 | 91 | CA6DF2D-16D | 6 L | 6.55 | ![]() |
WTA-FW150 | 150 | 120 | 138 | 110 | CA6DF2-18D | 6 L | 7.13 | ![]() |
WTA-FW180 | 180 | 144 | 163 | 130 | CA6DF-21D | 6 L | 7.13 | ![]() |
WTA-FW225 | 225 | 180 | 206 | 165 | CA6DL1-27D | 6 L | 7.7 | ![]() |
WTA-FW275 | 275 | 220 | 250 | 200 | CA6DL2-32D | 6 L | 8.57 | ![]() |
WTA-FW375 | 375 | 300 | 338 | 270 | CA6DM2J-42D | 6 L | 11.04 | ![]() |
WTA-FW440 | 440 | 352 | 400 | 320 | CA6DM3J-49D | 6 L | 12.53 | ![]() |