50HZ Model list
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-DZ22 | 22 | 18 | 20 | 16 | BFM3 G1 | 4 L | 3.16 | ![]() |
WTA-DZ28 | 28 | 22 | 25 | 20 | BFM3 G2 | 4 L | 3.16 | ![]() |
WTA-DZ33 | 33 | 26 | 30 | 24 | BFM3 G2 | 4 L | 3.16 | ![]() |
WTA-DZ44 | 44 | 35 | 40 | 32 | BFM3T | 4 L | 3.16 | ![]() |
WTA-DZ55 | 55 | 44 | 50 | 40 | BFM3C | 4 L | 3.16 | ![]() |
WTA-DZ66 | 66 | 53 | 60 | 48 | BF4M2012 | 4 L | 4.04 | ![]() |
WTA-DZ80 | 80 | 64 | 75 | 60 | BF4M2012C G1 | 4 L | 4.04 | ![]() |
WTA-DZ100 | 100 | 80 | 90 | 72 | BF4M2012C G2 | 4 L | 4.04 | ![]() |
WTA-DZ110 | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M1013EC G1 | 4 L | 4.76 | ![]() |
WTA-DZ125 | 125 | 100 | 113 | 90 | BF4M1013EC G2 | 4 L | 4.76 | ![]() |
WTA-DZ138 | 138 | 110 | 125 | 100 | BF4M1013FC | 4 L | 4.76 | ![]() |
WTA-DZ165 | 165 | 132 | 150 | 120 | BF6M1013EC G1 | 6L | 7.14 | ![]() |
WTA-DZ200 | 198 | 158 | 180 | 144 | BF6M1013EC G2 | 6L | 7.14 | ![]() |
WTA-DZ206 | 206 | 165 | 188 | 150 | BF6M1013FC G2 | 6L | 7.14 | ![]() |
WTA-DZ220 | 220 | 176 | 200 | 160 | BF6M1013FC G3 | 6L | 7.14 | ![]() |
WTA-DZ275 | 275 | 220 | 250 | 200 | TCD 8.0 | 6L | 7.8 | ![]() |
WTA-DZ330 | 330 | 264 | 300 | 240 | TCD 8.7 | 6L | 8.7 | ![]() |
WTA-DZ358 | 358 | 286 | 325 | 260 | TCD12.1 G1 | 6L | 12.1 | ![]() |
WTA-DZ400 | 400 | 320 | 375 | 300 | TCD12.1 G2 | 6L | 12.1 | ![]() |
WTA-DZ500 | 500 | 400 | 450 | 360 | TCD13.0 G1 | 6L | 13 | ![]() |
WTA-DZ550 | 550 | 440 | 500 | 400 | TCD13.0 G2 | 6L | 13 | ![]() |
60HZ Model list
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-DZ28 | 28 | 22 | 25 | 20 | BFM3 G1 | 4 L | 3.16 | ![]() |
WTA-DZ35 | 39 | 31 | 35 | 28 | BFM3 G2 | 4 L | 3.16 | ![]() |
WTA-DZ50 | 50 | 40 | 45 | 36 | BFM3T | 4 L | 3.16 | ![]() |
WTA-DZ66 | 66 | 53 | 60 | 48 | BFM3C | 4 L | 3.16 | ![]() |
WTA-DZ75 | 77 | 62 | 70 | 56 | BF4M2012 | 4 L | 4.04 | ![]() |
WTA-DZ90 | 90 | 72 | 81 | 65 | BF4M2012C G1 | 4 L | 4.04 | ![]() |
WTA-DZ110 | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M2012C G2 | 4 L | 4.04 | ![]() |
WTA-DZ125 | 125 | 100 | 114 | 91 | BF4M1013EC G1 | 4 L | 4.76 | ![]() |
WTA-DZ138 | 138 | 110 | 125 | 100 | BF4M1013EC G2 | 4 L | 4.76 | ![]() |
WTA-DZ150 | 150 | 120 | 138 | 110 | BF4M1013FC | 4 L | 4.76 | ![]() |
WTA-DZ180 | 180 | 144 | 168 | 134 | BF6M1013EC G1 | 6L | 7.14 | ![]() |
WTA-DZ220 | 220 | 176 | 200 | 160 | BF6M1013EC G2 | 6L | 7.14 | ![]() |
WTA-DZ230 | 230 | 184 | 210 | 168 | BF6M1013FC G2 | 6L | 7.14 | ![]() |
WTA-DZ245 | 242 | 194 | 220 | 176 | BF6M1013FC G3 | 6L | 7.14 | ![]() |
WTA-DZ285 | 285 | 228 | 265 | 212 | TCD 8.0 | 6L | 7.8 | ![]() |
WTA-DZ350 | 350 | 280 | 320 | 256 | TCD 8.7 | 6L | 8.7 | ![]() |
WTA-DZ413 | 413 | 330 | 375 | 300 | TCD12.1 G1 | 6L | 12.1 | ![]() |
WTA-DZ438 | 438 | 350 | 400 | 320 | TCD12.1 G2 | 6L | 12.1 | ![]() |
WTA-DZ500 | 500 | 400 | 450 | 360 | TCD13.0 G1 | 6L | 13 | ![]() |
WTA-DZ550 | 550 | 440 | 500 | 400 | TCD13.0 G2 | 6L | 13 | ![]() |