50HZ Model list
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-W22 | 22 | 18 | 20 | 16 | WP2.3D25E200 | 4 L | 2.29 | ![]() |
WTA-W33 | 33 | 26 | 30 | 24 | WP2.3D33E200 | 4 L | 2.29 | ![]() |
WTA-W41 | 41 | 33 | 38 | 30 | WP2.3D40E200 | 4 L | 2.29 | ![]() |
WTA-W55 | 55 | 44 | 50 | 40 | WP2.3D48E200 | 4 L | 2.29 | ![]() |
WTA-W69 | 69 | 55 | 63 | 50 | WP4.1D66E200 | 4 L | 4.08 | ![]() |
WTA-W88 | 88 | 70 | 80 | 64 | WP4.1D80E200 | 4 L | 4.08 | ![]() |
WTA-W110 | 110 | 88 | 100 | 80 | WP4.1D100E200 | 4 L | 4.08 | ![]() |
WTA-W125 | 125 | 100 | 113 | 90 | WP4.1D113E200 | 4 L | 4.08 | ![]() |
WTA-W138 | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E200 | 6 L | 6.75 | ![]() |
WTA-W165 | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D152E200 | 6 L | 6.75 | ![]() |
WTA-W187 | 188 | 150 | / | / | WP6D167E200 | 6 L | 6.75 | ![]() |
WTA-W206 | 206 | 165 | 188 | 150 | WP10D200E200 | 6 L | 9.73 | ![]() |
WTA-W250 | 250 | 200 | 225 | 180 | WP10D238E200 | 6 L | 9.73 | ![]() |
WTA-W275 | 275 | 220 | 250 | 200 | WP10D264E200 | 6 L | 9.73 | ![]() |
WTA-W344 | 344 | 275 | 313 | 250 | WP10D320E200 | 6 L | 9.73 | ![]() |
WTA-W413 | 413 | 330 | 375 | 300 | WP12D353E200 | 6 L | 8.9 | ![]() |
WTA-W438 | 438 | 350 | 400 | 320 | WP13D385E200 | 6 L | 12.54 | ![]() |
WTA-W438 | 438 | 350 | / | / | WP13D405E200 | 6 L | 12.54 | ![]() |
WTA-W500 | 500 | 400 | 450 | 360 | WP13D440E310 | 6 L | 12.54 | ![]() |
WTA-W550 | 550 | 440 | 500 | 400 | WP13D490E310 | 6 L | 12.54 | ![]() |
WTA-W625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6M33D572E200 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-W688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 6M33D633E200 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-W750 | 750 | 600 | / | / | 6M33D670E200 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-W825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33D725E310 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-W880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 8M33D800E200 | 8 L | 26.14 | ![]() |
WTA-W1000 | 1000 | 800 | 906 | 725 | 8M33D890E200 | 8 L | 26.14 | ![]() |
WTA-W1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33D975E310 | 8 L | 26.14 | ![]() |
WTA-W880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 12M26D792E200 | 12 V | 31.8 | ![]() |
WTA-W1000 | 1000 | 800 | 906 | 725 | 12M26D902E200 | 12 V | 31.8 | ![]() |
WTA-W1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26D968E200 | 12 V | 31.8 | ![]() |
WTA-W1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 12M33D1108E200 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-W1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-W1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12M33D1320E200 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-W1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33D1500E310 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-W1788 | 1788 | 1430 | 1625 | 1300 | 16M33D1580E310 | 16 V | 52.3 | ![]() |
WTA-W1925 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 16M33D1680E310 | 16 V | 52.3 | ![]() |
WTA-W2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 16M33D1800E310 | 16 V | 52.3 | ![]() |
WTA-W2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 16M33D1980E310 | 16 V | 52.3 | ![]() |
60HZ Model list
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-W30 | 30 | 24 | 28 | 22 | WP2.3D30E201 | 4 L | 2.29 | ![]() |
WTA-W41 | 41 | 33 | 38 | 30 | WP2.3D41E201 | 4 L | 2.29 | ![]() |
WTA-W50 | 50 | 40 | 45 | 36 | WP2.3D47E201 | 4 L | 2.29 | ![]() |
WTA-W62 | 62 | 50 | 56 | 45 | WP2.3D58E201 | 4 L | 2.29 | ![]() |
WTA-W83 | 83 | 66 | 75 | 60 | WP4.1D80E201 | 4 L | 4.08 | ![]() |
WTA-W100 | 100 | 80 | 91 | 73 | WP4.1D95E201 | 4 L | 4.08 | ![]() |
WTA-W125 | 125 | 100 | 113 | 90 | WP4.1D115E201 | 4 L | 4.08 | ![]() |
WTA-W130 | 130 | 104 | 118 | 94 | WP4.1D120E201 | 4 L | 4.08 | ![]() |
WTA-W138 | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E201 | 6 L | 6.75 | ![]() |
WTA-W165 | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D158E201 | 6 L | 6.75 | ![]() |
WTA-W188 | 188 | 150 | / | / | WP6D180E201^ | 6 L | 6.75 | ![]() |
WTA-W206 | 206 | 165 | 188 | 150 | WP10D200E201 | 6 L | 9.73 | ![]() |
WTA-W250 | 250 | 200 | 225 | 180 | WP10D238E201 | 6 L | 9.73 | ![]() |
WTA-W275 | 275 | 220 | 250 | 200 | WP10D264E201 | 6 L | 9.73 | ![]() |
WTA-W385 | 385 | 308 | 350 | 280 | WP10D360E201 | 6 L | 9.73 | ![]() |
WTA-W438 | 438 | 350 | 400 | 320 | WP13D385E201 | 6 L | 12.54 | ![]() |
WTA-W481 | 481 | 385 | 438 | 350 | WP13D448E201 | 6 L | 12.54 | ![]() |
WTA-W500 | 500 | 400 | 450 | 360 | WP13D460E311 | 6 L | 12.54 | ![]() |
WTA-W550 | 550 | 440 | 500 | 400 | WP13D510E311 | 6 L | 12.54 | ![]() |
WTA-W688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 6M33D633E201 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-W750 | 750 | 600 | 688 | 550 | 6M33D670E201 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-W800 | 800 | 640 | 719 | 575 | 6M33D710E201 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-W825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33D740E311 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-W880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 8M33D845E201 | 8 L | 26.14 | ![]() |
WTA-W1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 8M33D909E201 | 8 L | 26.14 | ![]() |
WTA-W1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33D1012E311 | 8 L | 26.14 | ![]() |
WTA-W880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 12M26D792E200 | 12 V | 31.8 | ![]() |
WTA-W1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 12M26D902E201 | 12 V | 31.8 | ![]() |
WTA-W1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26D1012E201 | 12 V | 31.8 | ![]() |
WTA-W1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1265E201 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-W1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12M33D1320E201 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-W1625 | 1625 | 1300 | 1500 | 1200 | 12M33D1420E201 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-W1750 | 1875 | 1500 | 1706 | 1365 | 16M33D1680E311 | 16 V | 52.3 | ![]() |
WTA-W2063 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33D1785E311 | 16 V | 52.3 | ![]() |
WTA-W2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 16M33D1920E311 | 16 V | 52.3 | ![]() |