50HZ Model list T2
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-YC25 | 25 | 20 | 23 | 18 | YC4V35-D20 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC33 | 33 | 26 | 30 | 24 | YC4V45Z-D20 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4V55Z-D20 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC25 | 25 | 20 | 23 | 18 | YC4V35-D20 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC33 | 33 | 26 | 30 | 24 | YC4V45Z-D20 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4V55Z-D20 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4D60-D21 | 4 L | 4.21 | ![]() |
WTA-YC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4D60-D25 | 4 L | 4.21 | ![]() |
WTA-YC69 | 69 | 55 | 63 | 50 | YC4D90Z-D21 | 4 L | 4.21 | ![]() |
WTA-YC69 | 69 | 55 | 63 | 50 | YC4D90Z-D25 | 4 L | 4.21 | ![]() |
WTA-YC83 | 83 | 66 | 75 | 60 | YC4A100Z-D20 | 4 L | 4.84 | ![]() |
WTA-YC83 | 83 | 66 | 75 | 60 | YC4A100Z-D25 | 4 L | 4.84 | ![]() |
WTA-YC110 | 110 | 88 | 100 | 80 | YC4A140L-D25 | 4 L | 4.84 | ![]() |
WTA-YC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | YC4A180L-D20 | 4 L | 4.84 | ![]() |
WTA-YC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6 L | 6.87 | ![]() |
WTA-YC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6 L | 6.87 | ![]() |
WTA-YC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | YC6B205L-D20 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC193 | 193 | 154 | 175 | 140 | YC6A230L-D20 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC206 | 206 | 165 | 188 | 150 | YC6A245L-D21 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK350L-D20 | 6 L | 10.34 | ![]() |
WTA-YC344 | 344 | 275 | 313 | 250 | YC6MK420L-D20 | 6 L | 10.34 | ![]() |
WTA-YC413 | 413 | 330 | 375 | 300 | YC6MJ500L-D21 | 6 L | 11.73 | ![]() |
WTA-YC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6 L | 16.35 | ![]() |
WTA-YC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6 L | 16.35 | ![]() |
50HZ Model list T3
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-YC55 | 55 | 44 | 50 | 40 | YC4D80-D34 | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-YC69 | 69 | 55 | 63 | 50 | YC4D90-D34 | 4 L | 3.86 | ![]() |
WTA-YC83 | 83 | 66 | 75 | 60 | YC4D105-D34 | 4 L | 4.75 | ![]() |
WTA-YC110 | 110 | 88 | 100 | 80 | YC4D140-D31 | 4 L | 4.75 | ![]() |
WTA-YC110 | 110 | 88 | 100 | 80 | YC4A140-D30 | 4 L | 4.75 | ![]() |
WTA-YC125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4D155-D31 | 4 L | 4.21 | ![]() |
WTA-YC125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4A155-D30 | 4 L | 4.84 | ![]() |
WTA-YC125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4A165-D30 | 4 L | 4.84 | ![]() |
WTA-YC150 | 150 | 120 | 138 | 110 | YC4A190-D30 | 4 L | 4.84 | ![]() |
WTA-YC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | YC6A205-D30 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC193 | 193 | 154 | 175 | 140 | YC6A230-D30 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC206 | 206 | 165 | 188 | 150 | YC6A245-D30 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC220 | 220 | 176 | 200 | 160 | YC6A275-D30 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK350-D30 | 6 L | 10.34 | ![]() |
WTA-YC344 | 344 | 275 | 313 | 250 | YC6MK420-D30 | 6 L | 10.34 | ![]() |
WTA-YC385 | 385 | 308 | 350 | 280 | YC6MK450-D30 | 6 L | 10.34 | ![]() |
WTA-YC413 | 413 | 330 | 375 | 300 | YC6MJ500-D30 | 6 L | 11.73 | ![]() |
WTA-YC440 | 440 | 352 | 400 | 320 | YC6MJ540-D30 | 6 L | 11.73 | ![]() |
WTA-YC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | YC6MJ600-D30 | 6 L | 11.73 | ![]() |
WTA-YC413 | 413 | 330 | 375 | 300 | YC6K500-D31 | 6 L | 12.16 | ![]() |
WTA-YC413 | 413 | 330 | 375 | 300 | YC6K500-D30 | 6 L | 12.16 | ![]() |
WTA-YC440 | 440 | 352 | 400 | 320 | YC6K520-D30 | 6 L | 12.16 | ![]() |
WTA-YC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | YC6K600-D30 | 6 L | 12.94 | ![]() |
WTA-YC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6K660-D30 | 6 L | 12.94 | ![]() |
WTA-YC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660-D31 | 6 L | 16.35 | ![]() |
WTA-YC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | YC6TD780-D31 | 6 L | 16.35 | ![]() |
WTA-YC688 | 688 | 550 | 625 | 500 | YC6TD840-D31 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-YC750 | 750 | 600 | 688 | 550 | YC6TD900-D31 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-YC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6TD1000-D30 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-YC900 | 900 | 720 | 825 | 660 | YC6TD1100-D30 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-YC880 | 880 | 704 | 800 | 640 | YC6TH1070-D31 | 6 L | 28.14 | ![]() |
WTA-YC1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | YC6TH1220-D31 | 6 L | 28.14 | ![]() |
WTA-YC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | YC6TH1320-D31 | 6 L | 28.14 | ![]() |
WTA-YC1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | YC6C1520-D31 | 6 L | 39.58 | ![]() |
WTA-YC1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC6C1660-D31 | 6 L | 39.58 | ![]() |
WTA-YC1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC6C1660-D30 | 6 L | 39.58 | ![]() |
WTA-YC1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1830-D30 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-YC1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | YC12VTD2000-D30 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-YC1925 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | YC16VTD2270-D30 | 16 V | 52.26 | ![]() |
WTA-YC2063 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | YC16VTD2510-D30 | 16 V | 52.26 | ![]() |
WTA-YC2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | YC16VTD2700-D30 | 16 V | 52.26 | ![]() |
WTA-YC2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | YC16VC3000-D31 | 16 V | 105.56 | ![]() |
WTA-YC2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | YC16VC3300-D31 | 16 V | 105.56 | ![]() |
WTA-YC3000 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | YC16VC3600-D31 | 16 V | 105.56 | ![]() |
WTA-YC3300 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | YC16VC4000-D31 | 16 V | 105.56 | ![]() |
WTA-YC3500 | 3500 | 2800 | 3250 | 2600 | YC16VC4200-D30 | 16 V | 105.56 | ![]() |
WTA-YC3850 | 3850 | 3080 | 3500 | 2800 | YC16VC4500-D30 | 16 V | 105.56 | ![]() |
WTA-YC4125 | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | YC16VC4900-D30 | 16 V | 105.56 | ![]() |
60HZ Model list T2
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-YC25 | 25 | 20 | 23 | 18 | YC4V35-D21 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC33 | 33 | 26 | 30 | 24 | YC4V45Z-D21 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4V55Z-D21 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC25 | 25 | 20 | 23 | 18 | YC4V35-D21 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC33 | 33 | 26 | 30 | 24 | YC4V45Z-D21 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4V55Z-D21 | 4 L | 2.5 | ![]() |
WTA-YC50 | 50 | 40 | 45 | 36 | YC4D65-D20 | 4 L | 4.21 | ![]() |
WTA-YC63 | 63 | 50 | 56 | 45 | YC4D80Z-D20 | 4 L | 4.21 | ![]() |
WTA-YC75 | 75 | 60 | 69 | 55 | YC4D100Z-D20 | 4 L | 4.84 | ![]() |
WTA-YC100 | 100 | 80 | 91 | 73 | YC6B130Z-D20 | 6 L | 6.87 | ![]() |
WTA-YC125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC6B160Z-D20 | 6 L | 6.87 | ![]() |
WTA-YC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | YC6B210L-D20 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC206 | 206 | 165 | 188 | 150 | YC6A245L-D20 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK360L-D20 | 6 L | 10.34 | ![]() |
WTA-YC344 | 344 | 275 | 313 | 250 | YC6MK420L-D21 | 6 L | 10.34 | ![]() |
WTA-YC413 | 413 | 330 | 375 | 300 | YC6MJ515L-D22 | 6 L | 11.73 | ![]() |
WTA-YC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660L-D21 | 6 L | 16.35 | ![]() |
60HZ Model list T3
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Read More | ||||
Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download | |
WTA-YC110 | 110 | 88 | 100 | 80 | YC4D140-D33 | 4 L | 4.75 | ![]() |
WTA-YC125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4D155-D33 | 4 L | 4.21 | ![]() |
WTA-YC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | YC4D180-D33 | 4 L | 4.84 | ![]() |
WTA-YC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | YC4A205-D32 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC206 | 206 | 165 | 188 | 150 | YC6A245-D32 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC220 | 220 | 176 | 200 | 160 | YC6A285-D32 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC220 | 250 | 200 | 225 | 180 | YC6A305-D32 | 6 L | 7.25 | ![]() |
WTA-YC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK360-D30 | 6 L | 10.34 | ![]() |
WTA-YC344 | 344 | 275 | 313 | 250 | YC6MK420-D31 | 6 L | 10.34 | ![]() |
WTA-YC413 | 413 | 330 | 375 | 300 | YC6MK500-D32 | 6 L | 11.73 | ![]() |
WTA-YC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | YC6TD780-D32 | 6 L | 16.35 | ![]() |
WTA-YC688 | 688 | 550 | 625 | 500 | YC6TD840-D32 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-YC750 | 750 | 600 | 688 | 550 | YC6TD940-D32 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-YC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6TD1020-D32 | 6 L | 19.6 | ![]() |
WTA-YC880 | 880 | 704 | 800 | 640 | YC6TH1070-D33 | 6 L | 28.14 | ![]() |
WTA-YC1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | YC6TH1220-D33 | 6 L | 28.14 | ![]() |
WTA-YC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | YC6TH1350-D33 | 6 L | 28.14 | ![]() |
WTA-YC1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | YC12VTD1500-D32 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-YC1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC12VTD1680-D32 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-YC1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1860-D32 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-YC1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | YC12VTD2070-D32 | 12 V | 39.2 | ![]() |
WTA-YC1925 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | YC16VTD2270-D32 | 16 V | 52.26 | ![]() |
WTA-YC2063 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | YC16VTD2510-D32 | 16 V | 52.26 | ![]() |
WTA-YC2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | YC16VTD2700-D32 | 16 V | 52.26 | ![]() |